DMM 2023 der Schüler in Ladenburg
Am Freitag und Samstag, 05. und 06.05.2023 nahmen wir an den Deutschen Meisterschaften der Schüler-Mannschaften teil. Aufgrund unseres Titels bei den Hessischen Landesmeisterschaften waren wir qualifiziert und konnten bei den 14 teilnehmenden Vereinen einen tollen 4. Platz erkämpfen.
Teilnehmende Mannschaften:
ASV Ladenburg
SV Siegfried Hallbergmoos
TuS Adelhausen
SC Kleinostheim
SV Fellbach
SV Luftfahrt Berlin
RKG Freiburg 2000
FC Erzgebirge Aue
TSV Westendorf
AV 05 Groß-Zimmern
KSV Witten 07
KSV Fürstenhausen
KV Riegelsberg
AB Aichhalden
In der Esten Runde, stand uns der spätere Turniersieger ASV Ladenburg gegenüber und war mit 18:10 erfolgreich.
Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung |
33 F | Roman Matkov | Ben Schmitz | 4:0 | TÜ 16:0 |
37 G | Wseslav Alexander Hörner | Leon Deisling | 3:0 | TP 15:2 |
41 F | Artur Goldbmann | Mike Seel | 0:4 | TÜ 1:16 |
46 G | Danil Wittmann | Alexander Klein | 4:0 | TÜ 16:0 |
51 F | Michael Roispich | Tim Gerlach | 0:4 | TÜ 0:15 |
58 G | Robert Gleim | Ilyas Ulusoy | 3:0 | PS 16:8 |
67 F | Yahya Sebyev | Artur Makasy | 0:2 | PS 2:8 |
80 G | Ajub Nudaev | o. V. | 4:0 | KL 0:0 |
Nach einem Freilos in der Runde 2, hatten wir den zweiten Hessischen Vertreter, die AV 05 Groß-Zimmern vor der Brust und am Ende mit 28:4 siegreich.
Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung |
33 F | Ben Schmitz | Miron Gerner | 4:0 | SS 6:1 |
37 G | Leon Deisling | Jan Maser | 4:0 | SS 4:0 |
41 F | Henry Heinzinger | Odin Seibert | 4:0 | SS 6:5 |
46 G | Mike Seel | Artur Pimkin | 4:0 | SS 4:0 |
51 F | Tim Gerlach | Tim Eckert | 4:0 | TÜ 16:0 |
58 G | Ilyas Ulusoy | Leon Nuschin | 4:0 | SS 4:0 |
67 F | Artur Makasy | Alexander Yakovishin | 4:0 | SS 16:0 |
80 G | o. V. | Christoph Trautmann | 0:4 | KL 0:0 |
In Runde 4 wartete das Team von Luftfahrt Berlin auf unsere Jungs, doch mit dem 19:12 Sieg, standen wir im kleinen Finale um Bronze.
Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung |
33 F | Ben Schmitz | Raschid Omarov | 0:4 | TP 0:16 |
37 G | Leon Deisling | Ionatan Ungureanu | 4:0 | SS 8:0 |
41 F | Mike Seel | Magomed Ortahanov | 4:0 | KL 0:0 |
46 G | Henry Heinzinger | Finn Christian Frömming | 3:0 | PS 12:4 |
51 F | Tim Gerlach | Umar Saydulaev | 4:0 | TÜ 16:1 |
58 G | Ilyas Ulusoy | Bedirhan Yamanlar | 0:4 | SS 0:4 |
67 F | Artur Makasy | Aiven Frömming | 4:0 | SS 7:0 |
80 G | o. V. | Nicolas Lieder | 0:4 | KL 0:0 |
In einem äußerst spannenden Finale um Bronze mussten wir uns mit 4:4 Einzelsiegen mit 14:11 geschlagen geben und sagen Glückwunsch an TUS Adelhausen zum Platz 3.
Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung |
33 F | Leopold Kummer | Ben Schmitz | 0:2 | PS 6:9 |
37 G | Louis Freiberg | Leon Deisling | 0:3 | PS 4:14 |
41 F | Marcel Freiberg | Mike Seel | 0:4 | SS 0:4 |
46 G | Laurenz Tscheulin | Henry Heinzinger | 4:0 | SS 5:0 |
51 F | Alexander Betz | Tim Gerlach | 0:2 | PS 2:8 |
58 G | Vladislav Melnikov | Artur Makasy | 2:0 | PS 8:3 |
67 F | Neo Warkentin | Ilyas Ulusoy | 4:0 | SS $:0 |
80 G | Seyyid Celikparmak | o. V. | 4:0 | KL 0:0 |
Im Finale bezwang Ladenburg noch Halbergmoss mit 18:8. Platz 5 ging an den SV Fellbach, Platz 6 an Luftfahrt Berlin, Platz 7 an Erzgebirge Aue, 8. wurde RKG Freiburg 2000. Im Kampf und Platz 9 setze sich mit dem TSV Westendorf, der Heimatverein unseres Niklas Stechele gegen den AV Groß Zimmern durch, die folglich auf dem 10. Platz rangieren.
Wir danken dem Ausrichter ASV Ladenburg für die tollen Meisterschaften und freuen uns auf das kommende Jahr, wenn wir hoffentlich wieder teilnehmen dürfen.
Johannes Wieland
Geschäftsführung