Siegfried Warriors I – verliert Rückrundenauftakt in Mainz

19.11.2019 SC Siegfried I Aktive I, ASV Mainz 88, Auswärtsniederlage
Beim Auswärtskampf in Mainz war mehr drin, als die 9:20 Niederlage. Jason Markgraf hatte seinen Gegner auf den Schultern wurde aber nicht mit dem Schultersieg belohnt, stattdessen musste er 3 Mannschaftpunkte abgeben, sonst wäre der Kampf mit 13:17 knapper ausgegangen. Auch Neuzugang Botez konnte bei seiner Schulterniederlage noch nicht überzeugen. Im nächsten Kampf müssen wieder ein paar Prozent mehr abgerufen werden.
Nachfolgend die Ergebnisse:
Stilart | Gewicht | Name | Name | Punkte | Wertung | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Gr.-röm. | 57 | Marlon Vinson | Adem Burak Uzun | 0:4 | TÜ 0:16 | 00:59 |
Freistil | 61 | Ashot Shahbazyan | Jason Markgraf | 3:0 | PS 20:6 | 06:00 |
Gr.-röm. | 66 | Dawid Ersetic | Irinel Botez | 4:0 | SS 7:0 | 01:46 |
Freistil | 71 | Ilir Sefai | Tino Rettinger | 1:0 | PS; 2:1 | 06:00 |
Gr.-röm. | 75A | Ruhullah Gürler | Alexandrin Gutu | 0:4 | AS 0:2 | 00:57 |
Freistil | 75B | Levan Kelekhsashvili | Lucas Diehl | 2:0 | PS 15:9 | 06:00 |
Gr.-röm. | 80 | Burhan Akbudak | Kevin Müller | 4:0 | TÜ 16:0 | 01:07 |
Freistil | 86 | Johannes Deml | Marcus Plodek | 0:1 | PS 4:6 | 06:00 |
Gr.-röm. | 98 | Etka Sever | Michail Iosifidis | 2:0 | PS 11:5 | 06:00 |
Freistil | 130 | Wladimir Remel | Kevin Schwäbe | 4:0 | TÜ 16:0 | 00:19 |
« Herzliche Einladung zum 23. Philipp-Seitz-Turnier am Sonntag