Ergebnisse / Tabelle

1. Bundesliga Ost | 2023/2024

# Verein Wettkämpfe Punkte Differenz Wertung
1SV Wacker Burghausen I14239:12611324:4
2SC Siegfried Kleinostheim I14246:12811822:6
3ASV Schorndorf I14246:12811820:8
4KSC Hösbach I14202:1812116:12
5AC Lichtenfels I14183:183012:16
6KG Baienfurt/Ravensburg I14146:252-10610:18
7RSV Rotation Greiz I14145:258-1134:24
8AV Germania Markneukirchen I14137:258-1214:24

Alle Wettkämpfe der Warriors

Datum / Uhrzeit Heim Gast Punkte Wertung
29. Sep 2023, 20:30RSV Rotation Greiz IVS.SC Siegfried Kleinostheim I11:120:2
30. Sep 2023, 19:30AV Germania Markneukirchen IVS.SC Siegfried Kleinostheim I7:190:2
03. Okt 2023, 15:00SC Siegfried Kleinostheim IVS.SV Wacker Burghausen I14:112:0
07. Okt 2023, 19:30KG Baienfurt/Ravensburg IVS.SC Siegfried Kleinostheim I8:170:2
14. Okt 2023, 19:30SC Siegfried Kleinostheim IVS.KSC Hösbach I15:142:0
21. Okt 2023, 19:30ASV Schorndorf IVS.SC Siegfried Kleinostheim I13:92:0
28. Okt 2023, 19:30AC Lichtenfels IVS.SC Siegfried Kleinostheim I8:150:2
04. Nov 2023, 19:30SC Siegfried Kleinostheim IVS.AV Germania Markneukirchen I18:72:0
11. Nov 2023, 19:30SV Wacker Burghausen IVS.SC Siegfried Kleinostheim I17:102:0
18. Nov 2023, 19:30SC Siegfried Kleinostheim IVS.KG Baienfurt/Ravensburg I21:42:0
24. Nov 2023, 20:30KSC Hösbach IVS.SC Siegfried Kleinostheim I11:130:2
02. Dez 2023, 19:30SC Siegfried Kleinostheim IVS.RSV Rotation Greiz I29:12:0
09. Dez 2023, 19:30SC Siegfried Kleinostheim IVS.ASV Schorndorf I7:160:2
16. Dez 2023, 19:30SC Siegfried Kleinostheim IVS.AC Lichtenfels I22:52:0
Hauptsponsor
Premiumsponsoren